山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器二樓
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器二樓
更新時(shí)間:2025-06-18
產(chǎn)品型號(hào):WX-SS3
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一、便攜式ph檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WX-SS3型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢水質(zhì)PH參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、便攜式ph檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問(wèn) | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三、傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
水土流失自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),創(chuàng)新水土流失監(jiān)測(cè)科技設(shè)備
2025-06-25 10:52:58光伏環(huán)境監(jiān)測(cè)站,光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)寶藏設(shè)備
2025-06-25 10:51:53雷電預(yù)警設(shè)備:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)雷電活動(dòng)
2025-06-25 10:22:51翻斗式雨水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),到底有多神奇?
2025-06-24 10:56:14河道流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng):河道水文情況一站式掌握
2025-06-24 10:54:59便攜式小型自動(dòng)氣象站,氣象站監(jiān)測(cè)移動(dòng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)工具
2025-06-24 10:22:53浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備——水質(zhì)的變化盡在它掌握
2023-08-10 11:00:23城市內(nèi)澇在線監(jiān)測(cè)設(shè)備——降低城市內(nèi)澇帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和影響
2023-08-03 11:00:12十一要素農(nóng)業(yè)氣象站——一步一步幫助農(nóng)業(yè)種植
2023-08-25 10:39:41超聲波三維風(fēng)速風(fēng)向儀:三個(gè)維度方向的風(fēng)速測(cè)量一儀掌握
2025-04-30 10:55:02超聲波雪厚監(jiān)測(cè)站為即將到來(lái)的冬季保駕護(hù)航
2024-10-24 11:00:47便攜式氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)介紹
2024-09-26 10:43:14